课题 | 基本知识与常用量具 | 教案 编号 | 02 | |
教材 | 《机械加工基础》第一章 | 授课 教师 | 陶波 | |
授课 班级 | 13机加工班 | 编写 日期 | 2014年8月30日 | |
课件 使用 | 无 | 授课日期 | 第1周第2次 | |
课型与课时 | 讲授2学时 | 教 具 | 无 | |
教学 目标 | 了解机械加工基本理论基础知识
| |||
主要 内容 | 1、公差与配合基本概念 2、常用测量技术 3、机械加工材料 | |||
重难点 | 1、公差的基本概念 | |||
教学 关键点 | 一、零件图样与要求: 1、零件图样的基本要求: 视图、尺寸、技术要求、标题栏 2、公差与配合: 是技术要求的一部分。 公差的基本概念: A,工业生产中的互换性要求 B,任何生产、测量均存在误差 -》尺寸必须具有一定的范围要求。 -》基本概念:基本尺寸、最大极限尺寸、最小极限尺寸、上偏差、下偏差、公差、公差带。 -》标准化组织对公差的规定: 基本偏差、公差等级 -》标注实例 配合的有关要求: 基本概念:间隙、过盈; 间隙配合、过盈配合、过度配合; 基孔制、基轴制; 公差带图; 3、形位公差: 基本形位公差项目; 形状公差(无基准要求)、位置公差(有基准要求) 直线度公差的理解; 二、常用测量技术: 1、游标卡尺的读数方法; 三、常用金属材料: 金属材料的力学性能: 材料的力学性能之间往往是矛盾的,不能一味要求高的力学性能,要寻找一个平衡点; 往往通过热处理的方法改善材料的力学性能; | |||
备注 |
| |||
作业 | 无 | |||
后记 |
|