利州中专产教融合建设项目2023年地方政府专项债使用情况公示
债券基本信息 | 债券名称 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | |
债券编码 | 2305784 | ||
债券类型 | 其他领域专项债券 | ||
债券规模 | 10.9 | ||
发行时间(年/月/日) | 2023/7/20 | ||
债券利率(%) | 3.11 | ||
债券期限 | 20年 | ||
债券项目名称 | 广元市利州中等专业学校产教融合建设项目 | ||
债券项目总投资 | 债券项目资产类型 | 职业教育 | 3.6 |
其中:债券资金安排 | 1.82 | ||
债券项目已实现投资 | 0.21 | ||
其中:债券资金安排 | 0.21 | ||
备注 |