序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 准考证号 | 班级 | 申报级别 |
1 | 何丽 | 女 | 64 | milcsclz2015160001 | 14级护理1班 | 中级 |
2 | 鲜怀梅 | 女 | 63 | milcsclz2015160002 | 14级护理1班 | 中级 |
3 | 熊晓芳 | 女 | 69 | milcsclz2015160003 | 14级护理1班 | 中级 |
4 | 赵敏 | 女 | 67 | milcsclz2015160004 | 14级护理1班 | 中级 |
5 | 李林秀 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160005 | 14级护理1班 | 中级 |
6 | 李亮 | 男 | 64 | milcsclz2015160006 | 14级护理1班 | 中级 |
7 | 龚小英 | 女 | 63 | milcsclz2015160007 | 14级护理1班 | 中级 |
8 | 李纳 | 女 | 63 | milcsclz2015160008 | 14级护理1班 | 中级 |
9 | 邓林枝 | 女 | 63 | milcsclz2015160009 | 14级护理1班 | 中级 |
10 | 丁彩 | 女 | 61 | milcsclz2015160010 | 14级护理1班 | 中级 |
11 | 龙鑫垚 | 女 | 61 | milcsclz2015160011 | 14级护理1班 | 中级 |
12 | 石莎 | 女 | 64 | milcsclz2015160012 | 14级护理1班 | 中级 |
13 | 赵玲 | 女 | 64 | milcsclz2015160013 | 14级护理1班 | 中级 |
14 | 容地措 | 女 | 62 | milcsclz2015160014 | 14级护理1班 | 中级 |
15 | 王涛 | 女 | 63 | milcsclz2015160015 | 14级护理1班 | 中级 |
16 | 索郎巴吉 | 女 | 64 | milcsclz2015160016 | 14级护理1班 | 中级 |
17 | 王敏 | 女 | 67 | milcsclz2015160017 | 14级护理1班 | 中级 |
18 | 叶兴初 | 女 | 67 | milcsclz2015160018 | 14级护理1班 | 中级 |
19 | 左杰 | 男 | 62 | milcsclz2015160019 | 14级护理1班 | 中级 |
20 | 张磊 | 男 | 61 | milcsclz2015160020 | 14级护理1班 | 中级 |
21 | 杜潇 | 女 | 63 | milcsclz2015160021 | 14级护理1班 | 中级 |
22 | 黄春红 | 女 | 63 | milcsclz2015160022 | 14级护理1班 | 中级 |
23 | 王娇 | 女 | 61 | milcsclz2015160023 | 14级护理1班 | 中级 |
24 | 张钰 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160024 | 14级护理1班 | 中级 |
25 | 张芙境 | 女 | 61 | milcsclz2015160025 | 14级护理1班 | 中级 |
26 | 王代惠 | 女 | 60 | milcsclz2015160026 | 14级护理1班 | 中级 |
27 | 陈蓉 | 女 | 52 | milcsclz2015160027 | 14级护理1班 | 中级 |
28 | 赵勤 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160028 | 14级护理1班 | 中级 |
29 | 赵冬梅 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160029 | 14级护理1班 | 中级 |
30 | 王庭莎 | 女 | 61 | milcsclz2015160030 | 14级护理1班 | 中级 |
31 | 靳明香 | 女 | 68 | milcsclz2015160031 | 14级护理1班 | 中级 |
32 | 何慧 | 女 | 61 | milcsclz2015160032 | 14级护理1班 | 中级 |
33 | 马仕明 | 男 | 64 | milcsclz2015160033 | 14级护理1班 | 中级 |
34 | 李小萍 | 女 | 60 | milcsclz2015160034 | 14级护理1班 | 中级 |
35 | 张雪琴 | 女 | 70 | milcsclz2015160035 | 14级护理1班 | 中级 |
36 | 当当 | 女 | 62 | milcsclz2015160036 | 14级护理1班 | 中级 |
37 | 易莎莎 | 女 | 66 | milcsclz2015160037 | 14级护理1班 | 中级 |
38 | 边欢 | 女 | 60 | milcsclz2015160038 | 14级护理1班 | 中级 |
39 | 张艳 | 女 | 67 | milcsclz2015160039 | 14级护理1班 | 中级 |
40 | 黄婷 | 女 | 61 | milcsclz2015160040 | 14级护理1班 | 中级 |
41 | 李康平 | 女 | 63 | milcsclz2015160041 | 14级护理1班 | 中级 |
42 | 杨关香 | 女 | 61 | milcsclz2015160042 | 14级护理1班 | 中级 |
43 | 吴冬玲 | 女 | 63 | milcsclz2015160043 | 14级护理1班 | 中级 |
44 | 高娟 | 女 | 60 | milcsclz2015160044 | 14级护理1班 | 中级 |
45 | 李佳雨 | 女 | 62 | milcsclz2015160045 | 14级护理1班 | 中级 |
46 | 姚文雯 | 女 | 62 | milcsclz2015160046 | 14级护理1班 | 中级 |
47 | 彭浩 | 男 | 66 | milcsclz2015160047 | 14级护理1班 | 中级 |
48 | 彭丽莎 | 女 | 61 | milcsclz2015160048 | 14级护理1班 | 中级 |
49 | 莫春菊 | 女 | 66 | milcsclz2015160049 | 14级护理1班 | 中级 |
50 | 李春雪 | 女 | 66 | milcsclz2015160050 | 14级护理1班 | 中级 |
51 | 邓霞 | 女 | 73 | milcsclz2015160051 | 14级护理1班 | 中级 |
52 | 王盈 | 女 | 63 | milcsclz2015160052 | 14级护理1班 | 中级 |
53 | 刘金慧 | 女 | 65 | milcsclz2015160053 | 14级护理1班 | 中级 |
54 | 刘婷 | 女 | 61 | milcsclz2015160054 | 14级护理1班 | 中级 |
55 | 梁漪 | 女 | 61 | milcsclz2015160055 | 14级护理1班 | 中级 |
56 | 母晓明 | 女 | 60 | milcsclz2015160056 | 14级护理1班 | 中级 |
57 | 余美燕 | 女 | 61 | milcsclz2015160057 | 14级护理1班 | 中级 |
58 | 刘勇丽 | 女 | 63 | milcsclz2015160058 | 14级护理1班 | 中级 |
59 | 何春梅 | 女 | 68 | milcsclz2015160059 | 14级护理1班 | 中级 |
60 | 马玲 | 女 | 62 | milcsclz2015160060 | 14级护理1班 | 中级 |
61 | 康雪莲 | 女 | 61 | milcsclz2015160061 | 14级护理1班 | 中级 |
62 | 何攀婷 | 女 | 60 | milcsclz2015160062 | 14级护理1班 | 中级 |
63 | 何丽琼 | 女 | 63 | milcsclz2015160063 | 14级护理1班 | 中级 |
64 | 陈巧娇 | 女 | 63 | milcsclz2015160064 | 14级护理1班 | 中级 |
65 | 张南 | 女 | 62 | milcsclz2015160065 | 14级护理1班 | 中级 |
66 | 杨婷 | 女 | 61 | milcsclz2015160066 | 14级护理1班 | 中级 |
67 | 何旺 | 女 | 64 | milcsclz2015160067 | 14级护理1班 | 中级 |
68 | 余进英 | 女 | 60 | milcsclz2015160068 | 14级护理1班 | 中级 |
69 | 余正香 | 女 | 60 | milcsclz2015160069 | 14级护理1班 | 中级 |
70 | 郑玲玲 | 女 | 61 | milcsclz2015160070 | 14级护理1班 | 中级 |
71 | 郑燕 | 女 | 64 | milcsclz2015160071 | 14级护理1班 | 中级 |
72 | 李巧茹 | 女 | 63 | milcsclz2015160072 | 14级护理1班 | 中级 |
73 | 刘艳梅 | 女 | 67 | milcsclz2015160073 | 14级护理1班 | 中级 |
74 | 吴欢 | 女 | 64 | milcsclz2015160074 | 14级护理1班 | 中级 |
75 | 何紫宣 | 女 | 64 | milcsclz2015160075 | 14级护理1班 | 中级 |
76 | 张兰林 | 女 | 61 | milcsclz2015160076 | 14级护理1班 | 中级 |
77 | 刘玲 | 女 | 75 | milcsclz2015160077 | 14级护理1班 | 中级 |
78 | 刘雨竹 | 女 | 61 | milcsclz2015160078 | 14级护理1班 | 中级 |
79 | 蒲红杉 | 男 | 64 | milcsclz2015160079 | 14级护理1班 | 中级 |
80 | 杨华玉 | 女 | 63 | milcsclz2015160080 | 14级护理1班 | 中级 |
81 | 郑玲 | 女 | 66 | milcsclz2015160081 | 14级护理2班 | 中级 |
82 | 杨帅 | 男 | 60 | milcsclz2015160082 | 14级护理2班 | 中级 |
83 | 胡贵 | 男 | 67 | milcsclz2015160083 | 14级护理2班 | 中级 |
84 | 杨欣悦 | 女 | 53 | milcsclz2015160084 | 14级护理2班 | 中级 |
85 | 郭红 | 女 | 67 | milcsclz2015160085 | 14级护理2班 | 中级 |
86 | 邓清华 | 女 | 63 | milcsclz2015160086 | 14级护理2班 | 中级 |
87 | 刘学燕 | 女 | 65 | milcsclz2015160087 | 14级护理2班 | 中级 |
88 | 刘春蓉 | 女 | 65 | milcsclz2015160088 | 14级护理2班 | 中级 |
89 | 唐凤琴 | 女 | 64 | milcsclz2015160089 | 14级护理2班 | 中级 |
90 | 赵微 | 女 | 68 | milcsclz2015160090 | 14级护理2班 | 中级 |
91 | 杨雨 | 女 | 68 | milcsclz2015160091 | 14级护理2班 | 中级 |
92 | 郭翠萍 | 女 | 61 | milcsclz2015160092 | 14级护理2班 | 中级 |
93 | 王凤连 | 女 | 63 | milcsclz2015160093 | 14级护理2班 | 中级 |
94 | 苟青 | 女 | 61 | milcsclz2015160094 | 14级护理2班 | 中级 |
95 | 张肖肖 | 女 | 72 | milcsclz2015160095 | 14级护理2班 | 中级 |
96 | 侯琴 | 女 | 65 | milcsclz2015160096 | 14级护理2班 | 中级 |
97 | 向琼 | 女 | 64 | milcsclz2015160097 | 14级护理2班 | 中级 |
98 | 寇德远 | 男 | 61 | milcsclz2015160098 | 14级护理2班 | 中级 |
99 | 李婷 | 女 | 67 | milcsclz2015160099 | 14级护理2班 | 中级 |
100 | 任小红 | 女 | 61 | milcsclz2015160100 | 14级护理2班 | 中级 |
101 | 李丽 | 女 | 67 | milcsclz2015160101 | 14级护理2班 | 中级 |
102 | 钟怡 | 女 | 61 | milcsclz2015160102 | 14级护理2班 | 中级 |
103 | 任馨 | 女 | 64 | milcsclz2015160103 | 14级护理2班 | 中级 |
104 | 徐桂艳 | 女 | 61 | milcsclz2015160104 | 14级护理2班 | 中级 |
105 | 胡晓霞 | 女 | 64 | milcsclz2015160105 | 14级护理2班 | 中级 |
106 | 何青丽 | 女 | 61 | milcsclz2015160106 | 14级护理2班 | 中级 |
107 | 徐桂花 | 女 | 68 | milcsclz2015160107 | 14级护理2班 | 中级 |
108 | 杨瑞 | 女 | 67 | milcsclz2015160108 | 14级护理2班 | 中级 |
109 | 王佳鑫 | 女 | 68 | milcsclz2015160109 | 14级护理2班 | 中级 |
110 | 蒲雨 | 女 | 61 | milcsclz2015160110 | 14级护理2班 | 中级 |
111 | 王怡萍 | 女 | 64 | milcsclz2015160111 | 14级护理2班 | 中级 |
112 | 王紫芳 | 女 | 61 | milcsclz2015160112 | 14级护理2班 | 中级 |
113 | 杨芳 | 女 | 67 | milcsclz2015160113 | 14级护理2班 | 中级 |
114 | 赵林翠 | 女 | 66 | milcsclz2015160114 | 14级护理2班 | 中级 |
115 | 尤海美 | 女 | 70 | milcsclz2015160115 | 14级护理2班 | 中级 |
116 | 任青纳么 | 女 | 62 | milcsclz2015160116 | 14级护理2班 | 中级 |
117 | 张颖 | 女 | 67 | milcsclz2015160117 | 14级护理2班 | 中级 |
118 | 泽仁木初 | 女 | 63 | milcsclz2015160118 | 14级护理2班 | 中级 |
119 | 李秀娟 | 女 | 64 | milcsclz2015160119 | 14级护理2班 | 中级 |
120 | 何燕凌 | 女 | 61 | milcsclz2015160120 | 14级护理2班 | 中级 |
121 | 郭丽萍 | 女 | 68 | milcsclz2015160121 | 14级护理2班 | 中级 |
122 | 边霞 | 女 | 64 | milcsclz2015160122 | 14级护理2班 | 中级 |
123 | 文炳清 | 女 | 67 | milcsclz2015160123 | 14级护理2班 | 中级 |
124 | 向家林 | 女 | 64 | milcsclz2015160124 | 14级护理2班 | 中级 |
125 | 唐艳 | 女 | 72 | milcsclz2015160125 | 14级护理2班 | 中级 |
126 | 卿彤 | 女 | 62 | milcsclz2015160126 | 14级护理2班 | 中级 |
127 | 王鹏 | 女 | 64 | milcsclz2015160127 | 14级护理2班 | 中级 |
128 | 高凤 | 女 | 63 | milcsclz2015160128 | 14级护理2班 | 中级 |
129 | 赵婷婷 | 女 | 67 | milcsclz2015160129 | 14级护理2班 | 中级 |
130 | 邓林华 | 女 | 64 | milcsclz2015160130 | 14级护理2班 | 中级 |
131 | 余世桃 | 女 | 68 | milcsclz2015160131 | 14级护理2班 | 中级 |
132 | 谢亭亭 | 女 | 64 | milcsclz2015160132 | 14级护理2班 | 中级 |
133 | 肖翔 | 女 | 68 | milcsclz2015160133 | 14级护理2班 | 中级 |
134 | 陈丹 | 女 | 62 | milcsclz2015160134 | 14级护理2班 | 中级 |
135 | 侯丽萍 | 女 | 68 | milcsclz2015160135 | 14级护理2班 | 中级 |
136 | 何艳 | 女 | 64 | milcsclz2015160136 | 14级护理2班 | 中级 |
137 | 余跃琴 | 女 | 64 | milcsclz2015160137 | 14级护理2班 | 中级 |
138 | 陈艳 | 女 | 63 | milcsclz2015160138 | 14级护理2班 | 中级 |
139 | 张燕 | 女 | 64 | milcsclz2015160139 | 14级护理2班 | 中级 |
140 | 蔡凤明 | 女 | 61 | milcsclz2015160140 | 14级护理2班 | 中级 |
141 | 杨柳 | 女 | 63 | milcsclz2015160141 | 14级护理2班 | 中级 |
142 | 刘莉 | 女 | 67 | milcsclz2015160142 | 14级护理2班 | 中级 |
143 | 喻雯 | 女 | 67 | milcsclz2015160143 | 14级护理2班 | 中级 |
144 | 刘炎 | 女 | 64 | milcsclz2015160144 | 14级护理2班 | 中级 |
145 | 董晓勤 | 女 | 71 | milcsclz2015160145 | 14级护理2班 | 中级 |
146 | 赵敏 | 女 | 63 | milcsclz2015160146 | 14级护理2班 | 中级 |
147 | 鲜云秀 | 女 | 64 | milcsclz2015160147 | 14级护理2班 | 中级 |
148 | 母城蓉 | 女 | 66 | milcsclz2015160148 | 14级护理2班 | 中级 |
149 | 何雨壕 | 男 | 67 | milcsclz2015160149 | 14级护理2班 | 中级 |
150 | 步小菊 | 女 | 61 | milcsclz2015160150 | 14级护理2班 | 中级 |
151 | 王冬梅 | 女 | 69 | milcsclz2015160151 | 14级护理3班 | 中级 |
152 | 陈芬玉 | 女 | 68 | milcsclz2015160152 | 14级护理3班 | 中级 |
153 | 郭乐琳 | 女 | 55 | milcsclz2015160153 | 14级护理3班 | 中级 |
154 | 何青青 | 女 | 64 | milcsclz2015160154 | 14级护理3班 | 中级 |
155 | 胡芝瑞 | 女 | 68 | milcsclz2015160155 | 14级护理3班 | 中级 |
156 | 雍熳铃 | 女 | 63 | milcsclz2015160156 | 14级护理3班 | 中级 |
157 | 李露 | 女 | 68 | milcsclz2015160157 | 14级护理3班 | 中级 |
158 | 柳婉 | 女 | 62 | milcsclz2015160158 | 14级护理3班 | 中级 |
159 | 冯好 | 女 | 64 | milcsclz2015160159 | 14级护理3班 | 中级 |
160 | 吴征鲜 | 女 | 60 | milcsclz2015160160 | 14级护理3班 | 中级 |
161 | 王琪 | 女 | 75 | milcsclz2015160161 | 14级护理3班 | 中级 |
162 | 任维 | 女 | 64 | milcsclz2015160162 | 14级护理3班 | 中级 |
163 | 杨燕子 | 女 | 61 | milcsclz2015160163 | 14级护理3班 | 中级 |
164 | 毛淑怡 | 女 | 62 | milcsclz2015160164 | 14级护理3班 | 中级 |
165 | 付宝菊 | 女 | 64 | milcsclz2015160165 | 14级护理3班 | 中级 |
166 | 袁宵 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160166 | 14级护理3班 | 中级 |
167 | 刘丹 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160167 | 14级护理3班 | 中级 |
168 | 文海蓉 | 女 | 60 | milcsclz2015160168 | 14级护理3班 | 中级 |
169 | 毕德会 | 女 | 63 | milcsclz2015160169 | 14级护理3班 | 中级 |
170 | 罗艺容 | 女 | 45 | milcsclz2015160170 | 14级护理3班 | 中级 |
171 | 俄尖初 | 女 | 60 | milcsclz2015160171 | 14级护理3班 | 中级 |
172 | 马欣 | 女 | 60 | milcsclz2015160172 | 14级护理3班 | 中级 |
173 | 刘少森 | 男 | 62 | milcsclz2015160173 | 14级护理3班 | 中级 |
174 | 刘梅 | 女 | 60 | milcsclz2015160174 | 14级护理3班 | 中级 |
175 | 朱欢 | 女 | 63 | milcsclz2015160175 | 14级护理3班 | 中级 |
176 | 宋晓平 | 女 | 63 | milcsclz2015160176 | 14级护理3班 | 中级 |
177 | 张玲 | 女 | 63 | milcsclz2015160177 | 14级护理3班 | 中级 |
178 | 郭欢 | 女 | 62 | milcsclz2015160178 | 14级护理3班 | 中级 |
179 | 苟珊 | 女 | 64 | milcsclz2015160179 | 14级护理3班 | 中级 |
180 | 李仕珍 | 女 | 61 | milcsclz2015160180 | 14级护理3班 | 中级 |
181 | 王青香 | 女 | 64 | milcsclz2015160181 | 14级护理3班 | 中级 |
182 | 刘敏芡 | 女 | 60 | milcsclz2015160182 | 14级护理3班 | 中级 |
183 | 朱垠霖 | 女 | 67 | milcsclz2015160183 | 14级护理3班 | 中级 |
184 | 苏小凤 | 女 | 60 | milcsclz2015160184 | 14级护理3班 | 中级 |
185 | 张丹 | 女 | 71 | milcsclz2015160185 | 14级护理3班 | 中级 |
186 | 杨生 | 女 | 63 | milcsclz2015160186 | 14级护理3班 | 中级 |
187 | 朱晓霞 | 女 | 70 | milcsclz2015160187 | 14级护理3班 | 中级 |
188 | 付冬娅 | 女 | 63 | milcsclz2015160188 | 14级护理3班 | 中级 |
189 | 刁玉林 | 女 | 65 | milcsclz2015160189 | 14级护理3班 | 中级 |
190 | 余桂花 | 女 | 63 | milcsclz2015160190 | 14级护理3班 | 中级 |
191 | 姚益静 | 女 | 70 | milcsclz2015160191 | 14级护理3班 | 中级 |
192 | 李微 | 女 | 63 | milcsclz2015160192 | 14级护理3班 | 中级 |
193 | 郑倩 | 女 | 68 | milcsclz2015160193 | 14级护理3班 | 中级 |
194 | 罗泽敏 | 女 | 64 | milcsclz2015160194 | 14级护理3班 | 中级 |
195 | 金吉香 | 女 | 64 | milcsclz2015160195 | 14级护理3班 | 中级 |
196 | 李婷 | 女 | 65 | milcsclz2015160196 | 14级护理3班 | 中级 |
197 | 徐静 | 女 | 60 | milcsclz2015160197 | 14级护理3班 | 中级 |
198 | 张群芝 | 女 | 60 | milcsclz2015160198 | 14级护理3班 | 中级 |
199 | 王丹玉 | 女 | 68 | milcsclz2015160199 | 14级护理3班 | 中级 |
200 | 赵冬梅 | 女 | 64 | milcsclz2015160200 | 14级护理3班 | 中级 |
201 | 岳彦彤 | 女 | 63 | milcsclz2015160201 | 14级护理3班 | 中级 |
202 | 王国琴 | 女 | 63 | milcsclz2015160202 | 14级护理3班 | 中级 |
203 | 付超 | 男 | 60 | milcsclz2015160203 | 14级护理3班 | 中级 |
204 | 杨凤秋 | 女 | 缺考 | milcsclz2015160204 | 14级护理3班 | 中级 |
205 | 黄箫 | 女 | 64 | milcsclz2015160205 | 14级护理3班 | 中级 |
206 | 方思磊 | 男 | 60 | milcsclz2015160206 | 14级护理3班 | 中级 |
207 | 索梓煊 | 女 | 63 | milcsclz2015160207 | 14级护理3班 | 中级 |
208 | 王晓翠 | 女 | 61 | milcsclz2015160208 | 14级护理3班 | 中级 |
209 | 解慧 | 女 | 67 | milcsclz2015160209 | 14级护理3班 | 中级 |
210 | 邵鹏 | 男 | 61 | milcsclz2015160210 | 14级护理3班 | 中级 |
211 | 德青拉姆 | 女 | 61 | milcsclz2015160211 | 14级护理3班 | 中级 |
212 | 杨芹 | 女 | 64 | milcsclz2015160212 | 14级护理4班 | 中级 |
213 | 谢芹 | 女 | 66 | milcsclz2015160213 | 14级护理4班 | 中级 |
214 | 姜盼 | 女 | 63 | milcsclz2015160214 | 14级护理4班 | 中级 |
215 | 何燕 | 女 | 64 | milcsclz2015160215 | 14级护理4班 | 中级 |
216 | 王政榆 | 女 | 60 | milcsclz2015160216 | 14级护理4班 | 中级 |
217 | 其么措 | 女 | 71 | milcsclz2015160217 | 14级护理4班 | 中级 |
218 | 塔门姐 | 女 | 60 | milcsclz2015160218 | 14级护理4班 | 中级 |
219 | 格西木 | 女 | 63 | milcsclz2015160219 | 14级护理4班 | 中级 |
220 | 四米 | 女 | 61 | milcsclz2015160220 | 14级护理4班 | 中级 |
221 | 刘玲 | 女 | 68 | milcsclz2015160221 | 14级护理4班 | 中级 |
222 | 唐银 | 女 | 63 | milcsclz2015160222 | 14级护理4班 | 中级 |
223 | 王瑞雪 | 女 | 68 | milcsclz2015160223 | 14级护理4班 | 中级 |
224 | 易晓清 | 女 | 65 | milcsclz2015160224 | 14级护理4班 | 中级 |
225 | 吴晓菊 | 女 | 68 | milcsclz2015160225 | 14级护理4班 | 中级 |
226 | 邱佳玲 | 女 | 67 | milcsclz2015160226 | 14级护理4班 | 中级 |
227 | 王霜 | 女 | 71 | milcsclz2015160227 | 14级护理4班 | 中级 |
228 | 宁和平 | 女 | 63 | milcsclz2015160228 | 14级护理4班 | 中级 |
229 | 黎金雁 | 女 | 68 | milcsclz2015160229 | 14级护理4班 | 中级 |
230 | 王慧 | 女 | 63 | milcsclz2015160230 | 14级护理4班 | 中级 |
231 | 赵琪 | 女 | 68 | milcsclz2015160231 | 14级护理4班 | 中级 |
232 | 冯敏 | 女 | 63 | milcsclz2015160232 | 14级护理4班 | 中级 |
233 | 董丽巧 | 女 | 65 | milcsclz2015160233 | 14级护理4班 | 中级 |
234 | 张成琴 | 女 | 67 | milcsclz2015160234 | 14级护理4班 | 中级 |
235 | 王丽蓉 | 女 | 64 | milcsclz2015160235 | 14级护理4班 | 中级 |
236 | 苏凤娇 | 女 | 63 | milcsclz2015160236 | 14级护理4班 | 中级 |
237 | 张锐茜 | 女 | 64 | milcsclz2015160237 | 14级护理4班 | 中级 |
238 | 邓秋霞 | 女 | 63 | milcsclz2015160238 | 14级护理4班 | 中级 |
239 | 吴瑾瑜 | 女 | 64 | milcsclz2015160239 | 14级护理4班 | 中级 |
240 | 仲倩 | 女 | 61 | milcsclz2015160240 | 14级护理4班 | 中级 |
241 | 陈婷婷 | 女 | 68 | milcsclz2015160241 | 14级护理4班 | 中级 |
242 | 李倩 | 女 | 64 | milcsclz2015160242 | 14级护理4班 | 中级 |
243 | 冯露 | 女 | 72 | milcsclz2015160243 | 14级护理4班 | 中级 |
244 | 唐春丽 | 女 | 63 | milcsclz2015160244 | 14级护理4班 | 中级 |
245 | 张珊珊 | 女 | 69 | milcsclz2015160245 | 14级护理4班 | 中级 |
246 | 赵菊花 | 女 | 61 | milcsclz2015160246 | 14级护理4班 | 中级 |
247 | 李雪 | 女 | 69 | milcsclz2015160247 | 14级护理4班 | 中级 |
248 | 陈晓宇 | 女 | 65 | milcsclz2015160248 | 14级护理4班 | 中级 |
249 | 黄倩 | 女 | 70 | milcsclz2015160249 | 14级护理4班 | 中级 |
250 | 彭建军 | 女 | 64 | milcsclz2015160250 | 14级护理4班 | 中级 |
251 | 何桂香 | 女 | 68 | milcsclz2015160251 | 14级护理4班 | 中级 |
252 | 张平 | 女 | 61 | milcsclz2015160252 | 14级护理4班 | 中级 |
253 | 杨茗蕙 | 女 | 68 | milcsclz2015160253 | 14级护理4班 | 中级 |
254 | 母晓利 | 女 | 63 | milcsclz2015160254 | 14级护理4班 | 中级 |
255 | 赵芹 | 女 | 67 | milcsclz2015160255 | 14级护理4班 | 中级 |
256 | 刘凤琴 | 女 | 61 | milcsclz2015160256 | 14级护理4班 | 中级 |
257 | 李晓娟 | 女 | 68 | milcsclz2015160257 | 14级护理4班 | 中级 |
258 | 李芸 | 女 | 67 | milcsclz2015160258 | 14级护理4班 | 中级 |
259 | 张凤琴 | 女 | 63 | milcsclz2015160259 | 14级护理4班 | 中级 |
260 | 侯成香 | 女 | 64 | milcsclz2015160260 | 14级护理4班 | 中级 |
261 | 杨侧慧 | 女 | 76 | milcsclz2015160261 | 14级护理4班 | 中级 |
262 | 李晓娇 | 女 | 64 | milcsclz2015160262 | 14级护理4班 | 中级 |
263 | 何志蓉 | 女 | 68 | milcsclz2015160263 | 14级护理4班 | 中级 |
264 | 王晓琴 | 女 | 63 | milcsclz2015160264 | 14级护理4班 | 中级 |
265 | 曹广婷 | 女 | 64 | milcsclz2015160265 | 14级护理4班 | 中级 |
266 | 刘红艳 | 女 | 60 | milcsclz2015160266 | 14级护理4班 | 中级 |
267 | 吴俊 | 女 | 64 | milcsclz2015160267 | 14级护理4班 | 中级 |
268 | 王溢涔 | 女 | 68 | milcsclz2015160268 | 14级护理4班 | 中级 |
269 | 泽准 | 女 | 60 | milcsclz2015160269 | 14级护理4班 | 中级 |
270 | 张婷 | 女 | 64 | milcsclz2015160270 | 14级护理4班 | 中级 |
271 | 赵美林 | 女 | 60 | milcsclz2015160271 | 14级护理4班 | 中级 |
272 | 辛玉 | 女 | 61 | milcsclz2015160272 | 14级护理4班 | 中级 |
273 | 昝谦 | 女 | 61 | milcsclz2015160273 | 14级护理4班 | 中级 |
274 | 陈虹 | 女 | 53 | milcsclz2015160274 | 14级护理4班 | 中级 |
275 | 舒永鑫 | 女 | 60 | milcsclz2015160275 | 14级护理4班 | 中级 |
276 | 况实 | 男 | 63 | milcsclz2015160276 | 14级护理4班 | 中级 |
277 | 贺琴 | 女 | 62 | milcsclz2015160277 | 14级护理4班 | 中级 |
278 | 段国丽 | 女 | 60 | milcsclz2015160278 | 14级护理4班 | 中级 |
279 | 母乔菊 | 女 | 51 | milcsclz2015160279 | 14级护理5班 | 中级 |
280 | 张瑜 | 女 | 62 | milcsclz2015160280 | 14级护理5班 | 中级 |
281 | 白玉娇 | 女 | 60 | milcsclz2015160281 | 14级护理5班 | 中级 |
282 | 王敏 | 女 | 46 | milcsclz2015160282 | 14级护理5班 | 中级 |
283 | 赵李秀 | 女 | 71 | milcsclz2015160283 | 14级护理5班 | 中级 |
284 | 徐荣珍 | 女 | 63 | milcsclz2015160284 | 14级护理5班 | 中级 |
285 | 何庆玲 | 女 | 69 | milcsclz2015160285 | 14级护理5班 | 中级 |
286 | 张娇 | 女 | 63 | milcsclz2015160286 | 14级护理5班 | 中级 |
287 | 白玛措 | 女 | 63 | milcsclz2015160287 | 14级护理5班 | 中级 |
288 | 魏海艳 | 女 | 67 | milcsclz2015160288 | 14级护理5班 | 中级 |
289 | 麦多 | 女 | 60 | milcsclz2015160289 | 14级护理5班 | 中级 |
290 | 苗琳 | 女 | 67 | milcsclz2015160290 | 14级护理5班 | 中级 |
291 | 杨燕琼 | 女 | 66 | milcsclz2015160291 | 14级护理5班 | 中级 |
292 | 何小慧 | 女 | 61 | milcsclz2015160292 | 14级护理5班 | 中级 |
293 | 徐琴 | 女 | 66 | milcsclz2015160293 | 14级护理5班 | 中级 |
294 | 李娟 | 女 | 61 | milcsclz2015160294 | 14级护理5班 | 中级 |
295 | 高佳 | 女 | 45 | milcsclz2015160295 | 14级护理5班 | 中级 |
296 | 王娟娟 | 女 | 66 | milcsclz2015160296 | 14级护理5班 | 中级 |
297 | 何琳 | 女 | 64 | milcsclz2015160297 | 14级护理5班 | 中级 |
298 | 陈加燕 | 女 | 71 | milcsclz2015160298 | 14级护理5班 | 中级 |
299 | 马秀兰 | 女 | 60 | milcsclz2015160299 | 14级护理5班 | 中级 |
300 | 彭小英 | 女 | 65 | milcsclz2015160300 | 14级护理5班 | 中级 |
301 | 吕秀英 | 女 | 66 | milcsclz2015160301 | 14级护理5班 | 中级 |
302 | 陆甜 | 女 | 63 | milcsclz2015160302 | 14级护理5班 | 中级 |
303 | 陈德翠 | 女 | 68 | milcsclz2015160303 | 14级护理5班 | 中级 |
304 | 王型芳 | 女 | 60 | milcsclz2015160304 | 14级护理5班 | 中级 |
305 | 张瑞 | 女 | 63 | milcsclz2015160305 | 14级护理5班 | 中级 |
306 | 郭洪蓉 | 女 | 60 | milcsclz2015160306 | 14级护理5班 | 中级 |
307 | 孙焰灵 | 女 | 63 | milcsclz2015160307 | 14级护理5班 | 中级 |
308 | 蔡春兰 | 女 | 61 | milcsclz2015160308 | 14级护理5班 | 中级 |
309 | 徐丽 | 女 | 63 | milcsclz2015160309 | 14级护理5班 | 中级 |
310 | 李兰 | 女 | 61 | milcsclz2015160310 | 14级护理5班 | 中级 |
311 | 张梅 | 女 | 66 | milcsclz2015160311 | 14级护理5班 | 中级 |
312 | 杜旦 | 女 | 63 | milcsclz2015160312 | 14级护理5班 | 中级 |
313 | 刘小青 | 女 | 63 | milcsclz2015160313 | 14级护理5班 | 中级 |
314 | 李雪 | 女 | 61 | milcsclz2015160314 | 14级护理5班 | 中级 |
