业界新闻
百顺宝未成年申请退款客服电话
2024-11-10 12:26:29
百顺宝客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

基金净值增(zeng)长率排行榜(bang):12月9日132只基金报答超3%,股票,中证,指数下跌

股票型及混合型基金中,昨日完成(cheng)正报答的(de)占45.95%,132只基金报答超3%,53只基金净值回撤超3%。

上(shang)证指数昨日下跌0.05%,报收3402.53点,深证成(cheng)指下跌0.55%,创业板指下跌0.81%,科创50指数下跌1.09%。盘面上(shang),申万一(yi)级行业中,涨幅居前的(de)有汽(qi)车(che)、石(shi)油(you)石(shi)化、钢(gang)铁等(deng),分别下跌0.75%、0.65%、0.60%。跌幅居前的(de)有房(fang)地(di)产、综合、商贸零售等(deng),分别下跌2.93%、2.56%、2.06%。

证券时报o数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月9日算术平均净值增(zeng)长率-0.04%,净值增(zeng)长率为正的(de)占45.95%,个中,净值增(zeng)长率超3%的(de)有132只,易方达中证香港证券投(tou)资主题ETF净值增(zeng)长率为5.89%,报答率居首,紧随其后(hou)的(de)是华泰柏瑞新经济沪港深混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合C、富国中证港股通互联网ETF等(deng),净值增(zeng)长率分别为4.62%、4.61%、4.39%。

统计显(xian)示,净值增(zeng)长率超3%的(de)基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于广发基金,易方达基金、富国基金平分别有12只、8只基金上(shang)榜(bang)。

基金投(tou)资类型方面,净值增(zeng)长率居首的(de)易方达中证香港证券投(tou)资主题ETF属于指数股票型,净值增(zeng)长率超3%的(de)基金中,有78只基金属于指数股票型,38只基金属于偏偏股型,12只基金属于灵活配(pei)置(zhi)型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的(de)有53只,回撤幅度最大的(de)是华夏北交所立(li)异(yi)中小(xiao)企业精选两年定开混合发起式(shi),基金净值下滑5.80%,回撤幅度居前的(de)另(ling)有嘉(jia)实北交所精选两年按期混合C、嘉(jia)实北交所精选两年按期混合A、汇添富北交所立(li)异(yi)精选两年定开混合C等(deng),回撤幅度分别为4.67%、4.66%、4.37%。(数据宝)

12月9日股票型及混合型基金净值增(zeng)长率排行榜(bang)

基金代(dai)码 基金简称 12月9日

基金净值(元)

日净值增(zeng)长率(%) 基金类型 所属基金公司
513090 易方达中证香港证券投(tou)资主题ETF 1.6480 5.89 指数股票型 易方达基金
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3183 4.62 灵活配(pei)置(zhi)型 华泰柏瑞基金
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2036 4.61 灵活配(pei)置(zhi)型 华泰柏瑞基金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7331 4.39 指数股票型 富国基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1892 4.35 指数股票型 易方达基金
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9000 4.35 指数股票型 华宝基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.4460 4.34 指数股票型 博时基金
004263 华安沪港深机(ji)会灵活配(pei)置(zhi)混合 1.3960 4.26 灵活配(pei)置(zhi)型 华安基金
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式(shi)连接C 1.0049 4.25 指数股票型 华宝基金
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式(shi)连接A 1.0109 4.25 指数股票型 华宝基金
513750 广发中证港股通非银ETF 1.2448 4.23 指数股票型 广发基金
013182 安信港股通精选混合发起C 0.8780 4.18 偏偏股型 安信基金
013181 安信港股通精选混合发起A 0.8905 4.18 偏偏股型 安信基金
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式(shi)连接A 0.8357 4.16 指数股票型 富国基金
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式(shi)连接C 0.8310 4.16 指数股票型 富国基金
021092 广发中证港股通互联网指数发起式(shi)A 1.0982 4.14 指数股票型 广发基金
021093 广发中证港股通互联网指数发起式(shi)C 1.0982 4.14 指数股票型 广发基金
011355 华泰柏瑞港股通时代(dai)机(ji)遇混合A 0.5027 4.14 偏偏股型 华泰柏瑞基金
006477 中邮沪港深精选混合 0.9270 4.13 偏偏股型 中邮基金
011356 华泰柏瑞港股通时代(dai)机(ji)遇混合C 0.4917 4.13 偏偏股型 华泰柏瑞基金
019314 易方达中证港股通互联网ETF连接发起式(shi)C 1.1442 4.10 指数股票型 易方达基金
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式(shi)C 1.3066 4.10 指数股票型 兴业基金
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式(shi)A 1.3406 4.10 指数股票型 兴业基金
019313 易方达中证港股通互联网ETF连接发起式(shi)A 1.1483 4.10 指数股票型 易方达基金
159636 港股通科技30ETF 1.0582 3.97 指数股票型 工银瑞信基金
020501 广发中证港股通非银ETF发起式(shi)连接C 1.2918 3.93 指数股票型 广发基金
020500 广发中证港股通非银ETF发起式(shi)连接A 1.2950 3.93 指数股票型 广发基金
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7980 3.87 尺度股票型 汇丰晋信基金
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8841 3.87 指数股票型 国泰基金
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5680 3.80 指数股票型 景顺长城基金

基金净值(元)

12月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜(bang)

基金代(dai)码 基金简称 12月9日

基金净值(元)

日净值增(zeng)长率(%) 基金类型 所属基金公司
014283 华夏北交所立(li)异(yi)中小(xiao)企业精选两年定开混合发起式(shi) 1.4837 -5.80 偏偏股型 华夏基金
014270 嘉(jia)实北交所精选两年按期混合C 0.8152 -4.67 偏偏股型 嘉(jia)实基金
014269 嘉(jia)实北交所精选两年按期混合A 0.8303 -4.66 偏偏股型 嘉(jia)实基金
014280 汇添富北交所立(li)异(yi)精选两年定开混合C 1.2123 -4.37 偏偏股型 汇添富基金
014279 汇添富北交所立(li)异(yi)精选两年定开混合A 1.2278 -4.37 偏偏股型 汇添富基金
017517 招商北证50成(cheng)份指数发起式(shi)A 1.2983 -4.27 指数股票型 招商基金
017518 招商北证50成(cheng)份指数发起式(shi)C 1.2907 -4.26 指数股票型 招商基金
017513 广发北证50成(cheng)份指数C 1.4183 -4.19 指数股票型 广发基金
019994 创金合信北证50成(cheng)份指数增(zeng)强C 1.3956 -4.19 指数股票型 创金合信基金
021299 中欧北证50成(cheng)份指数发起C 1.7325 -4.19 指数股票型 中欧基金
017512 广发北证50成(cheng)份指数A 1.4264 -4.18 指数股票型 广发基金
019993 创金合信北证50成(cheng)份指数增(zeng)强A 1.3995 -4.18 指数股票型 创金合信基金
021298 中欧北证50成(cheng)份指数发起A 1.7351 -4.18 指数股票型 中欧基金
017522 富国北证50成(cheng)份指数C 1.1782 -4.12 指数股票型 富国基金
017521 富国北证50成(cheng)份指数A 1.1830 -4.12 指数股票型 富国基金
018115 鹏扬(yang)北证50成(cheng)份指数C 1.2287 -4.11 指数股票型 鹏扬(yang)基金
017516 易方达北证50成(cheng)份指数C 1.2453 -4.11 指数股票型 易方达基金
018114 鹏扬(yang)北证50成(cheng)份指数A 1.2367 -4.11 指数股票型 鹏扬(yang)基金
021162 天弘北证50成(cheng)份指数发起C 1.1030 -4.10 指数股票型 天弘基金
017515 易方达北证50成(cheng)份指数A 1.2526 -4.10 指数股票型 易方达基金
021161 天弘北证50成(cheng)份指数发起A 1.1033 -4.10 指数股票型 天弘基金
017527 嘉(jia)实北证50成(cheng)份指数A 1.2273 -4.10 指数股票型 嘉(jia)实基金
018129 博时北证50成(cheng)份指数发起式(shi)C 1.4145 -4.10 指数股票型 博时基金
017528 嘉(jia)实北证50成(cheng)份指数C 1.2212 -4.10 指数股票型 嘉(jia)实基金
020829 东财北证50指数发起式(shi)C 1.6167 -4.10 指数股票型 西藏东财基金
017524 南方北证50成(cheng)份指数发起C 1.1769 -4.10 指数股票型 南方基金
018128 博时北证50成(cheng)份指数发起式(shi)A 1.4251 -4.10 指数股票型 博时基金
020828 东财北证50指数发起式(shi)A 1.6193 -4.09 指数股票型 西藏东财基金
017526 华夏北证50成(cheng)份指数C 1.1859 -4.09 指数股票型 华夏基金
021115 南方北证50成(cheng)份指数发起I 1.1838 -4.09 指数股票型 南方基金

基金净值(元)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成(cheng)投(tou)资建议,股市有风(feng)险,投(tou)资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?