业界新闻
东风本田汽车金融未成年申请退款客服电话
2024-11-10 11:59:28
东风本田汽车金融人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

【盘中播(bo)报】沪指(zhi)跌0.38% 房地产(chan)行业跌幅最大,股份,个股方(fang)面,新(xin)材(cai)

证(zheng)券时报o数据(ju)宝统计,截至下午13:58,今日沪指(zhi)跌0.38%,A股成交量1399.57亿股,成交金(jin)额13788.20亿元,比上一个交易日减少4.88%。个股方(fang)面,1385只个股上涨,其中涨停93只,3888只个股下跌,其中跌停21只。从(cong)申万行业来(lai)看(kan),石油石化、银行、汽(qi)车等涨幅最大,涨幅分别为0.83%、0.45%、0.37%;房地产(chan)、综合(he)、商贸零(ling)售等跌幅最大,跌幅分别为3.18%、2.93%、2.36%。(数据(ju)宝)

今日各(ge)行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领(ling)涨(跌)股 涨跌幅

(%)

石油石化 0.83 94.13 10.50 仁(ren)智股份 9.92
银行 0.45 192.02 -18.10 上海银行 1.53
汽(qi)车 0.37 817.12 18.36 双(shuang)林股份 12.66
公(gong)用事业 0.37 221.49 -1.51 杭州热电 10.02
交通运输 0.17 253.45 -2.86 炬申股份 10.02
煤炭 0.13 175.44 38.25 淮河能源 10.08
钢铁 0.13 120.67 12.67 翔楼新(xin)材(cai) 20.01
家用电器 0.02 287.03 4.27 惠而浦 10.03
有色金(jin)属 -0.18 424.53 7.32 天力复合(he) -8.60
基(ji)础化工 -0.30 605.27 12.01 科隆新(xin)材(cai) -13.38
医药生物 -0.33 841.62 17.23 锦(jin)好医疗 -10.43
纺织服饰 -0.40 138.10 -2.30 欣龙控股 -10.05
轻工制造 -0.45 214.45 -1.70 山东华鹏 -9.97
食品(pin)饮料 -0.51 292.19 0.36 威龙股份 -10.02
建筑材(cai)料 -0.63 114.90 -1.54 科创(chuang)新(xin)材(cai) -9.42
机械设备 -0.63 1450.48 0.06 瑞星股份 -11.52
电力设备 -0.76 791.02 -11.47 福能东方(fang) -15.30
通信 -0.89 455.19 6.18 震有科技 -16.27
环保 -0.95 142.22 -12.98 祥龙电业 -9.96
传媒 -0.98 791.33 -12.12 流金(jin)科技 -9.13
社会服务(wu) -1.19 215.59 27.16 国义招(zhao)标 -11.44
美容(rong)护理 -1.22 39.72 -7.32 芭薇股份 -7.15
建筑装饰 -1.23 314.17 -6.88 华维设计 -11.39
非(fei)银金(jin)融 -1.38 586.38 -30.20 湘财股份 -4.27
计算机 -1.41 1703.19 -14.54 微创(chuang)光电 -11.02
电子 -1.54 1466.44 -12.97 雅葆轩 -13.54
农林牧渔 -1.58 141.24 8.95 欧(ou)福蛋(dan)业 -8.94
国防军(jun)工 -1.75 325.46 -14.52 晟楠科技 -9.09
商贸零(ling)售 -2.36 260.36 -25.76 跨境通 -9.97
综合(he) -2.93 51.58 18.89 漳州发展 -10.00
房地产(chan) -3.18 261.41 -0.24 万通发展 -10.01

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本(ben)文系新(xin)闻报道,不(bu)构成投(tou)资(zi)建议,股市有风险,投(tou)资(zi)需谨(jin)慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?