业界新闻
联众融资租赁未成年申请退款客服电话
2024-11-10 11:53:49
联众融资租赁人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

【盘(pan)中播报】沪指涨0.54% 汽车行业涨幅最大,股份,个股方面,科技

证券(quan)时报o数据宝统计,截至上午(wu)10:28,今日沪指涨0.54%,A股成(cheng)交量858.80亿股,成(cheng)交金额8049.69亿元,比上一个交易日增加7.00%。个股方面,2827只个股上涨,其中涨停86只,2371只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,汽车、石(shi)油石(shi)化、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为(wei)1.30%、1.16%、1.04%;房地产、综合、商(shang)贸零售等跌幅最大,跌幅分别为(wei)1.61%、1.07%、0.89%。(数据宝)

今日各行业表现(xian)(截至上午(wu)10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成(cheng)交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

汽车 1.30 486.56 24.69 中自科技 10.05
石(shi)油石(shi)化 1.16 52.97 25.49 仁智股份 9.92
钢铁 1.04 76.73 29.99 翔(xiang)楼新材 20.01
有色金属(shu) 1.01 249.99 26.66 罗平锌(xin)电 9.96
基础化工 0.97 348.88 23.49 中研股份 20.00
医药生物 0.91 524.05 70.55 峆一药业 25.12
家用电器 0.89 163.89 13.22 星光股份 10.10
交通运输 0.88 143.17 10.08 炬申股份 10.02
煤炭 0.80 121.73 83.24 淮河能源(yuan) 10.08
公用事业 0.80 120.00 7.91 新筑股份 10.02
银行 0.75 94.48 -9.39 上海银行 1.88
轻工制造(zao) 0.73 130.36 0.63 喜悦(yue)智行 19.97
纺织服饰 0.61 88.21 10.19 酷特智能 12.57
机械设备 0.51 860.60 -5.89 惠丰钻石(shi) 13.94
建(jian)筑材料 0.44 67.02 2.35 海螺新材 10.03
传媒 0.36 519.21 14.45 天娱数科 10.03
非银金融 0.35 298.83 22.41 华金资本(ben) 5.85
食品饮料 0.31 145.75 11.25 交大昂立 10.00
社会服务(wu) 0.17 150.32 54.18 中科云网 10.02
环保(bao) 0.13 86.01 -12.23 钱江生化 10.04
通信 0.13 259.47 17.04 美格智能 10.00
电力设备 0.11 420.27 -4.84 申昊科技 20.02
建(jian)筑装饰 -0.02 195.18 -8.01 岭(ling)南(nan)股份 -9.91
计算机 -0.08 1016.85 -5.00 路桥信息 -8.50
美容护(hu)理 -0.10 20.85 10.43 芭(ba)薇股份 -4.84
电子(zi) -0.31 823.53 -4.27 万润科技 -9.04
农林牧渔 -0.39 67.35 9.63 一致魔芋(yu) -6.27
国防军工 -0.68 175.38 -16.20 晟楠科技 -5.67
商(shang)贸零售 -0.89 153.29 -26.18 跨境通 -9.97
综合 -1.07 32.12 19.78 漳州发展 -9.12
房地产 -1.61 156.65 8.55 皇庭国际 -9.93

涨跌

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不构成(cheng)投资建(jian)议,股市有风险(xian),投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?